| Pregledi | |
| 1. Specijalistički pregled | 4,000.00 |
| 2. Specijalistički pregled u kući | 6,000.00 |
| 3. Kontrolni pregled | 2,000.00 |
| 4. Kontrolni pregled u kući | 3,000.00 |
| 5. Kratka poseta i analiza nalaza | 1,000.00 |
| 6. Holter TA | 4,000.00 |
| 7. Holter EKG | 4,000.00 |
| 8. EKG | 500.00 |
| 9. EKG (sam) | 1,000.00 |
| 10. Ginekološki pregled | 3,500.00 |
| 11. Pregled lekara opšte prakse | 3,000.00 |
| 12. Pregled psihologa (deca do 14 god) | 3,000.00 |
| 13. Pregled psihologa | 4,000.00 |
| 14. Specijalistički pregled dece do 14 god | 3,000.00 |
| 15. Pregled nutricioniste | 3,000.00 |
| 16. Ginekološki pregled +UZ | 5,500.00 |
| 17. Ginekološki pregled +PA +VS | 5,500.00 |
| 18. Ginekološki veliki paket | 7,000.00 |
| 19. Kardiološki veliki paket | 7,000.00 |
| 20. Pregled endokrinologa +UZ | 6,000.00 |
| |
| Dijagnostika | |
| 21. CTG | 2,000.00 |
| 22. Kolposkopija | 3,000.00 |
| 23. EMNG donjih ili gornjih ekstremiteta | 5,000.00 |
| 24. EMNG donjih i gornjih ekstremiteta | 7,500.00 |
| 25. TCD | 4,000.00 |
| 26. EEG | 6,000.00 |
| 27. EEG deprivacija | 8,000.00 |
| 28. Ginekološki UZ pregled | 3,500.00 |
| 29. UZ pregled trudnice | 3,000.00 |
| 30. Folikulometrija | 2,000.00 |
| 31. 4D UZ pregled trudnice | 7,000.00 |
| 32. UZ pregled srca | 4,000.00 |
| 33. Uz pregled abdomena i bubrega | 3,500.00 |
| 34. UZ pregled dojki i aksila | 3,500.00 |
| 35. UZ pregled mekih tkiva | 3,000.00 |
| 36. CD KS vrata | 4,000.00 |
| 37. CD KS gornjih ekstreiteta | 4,000.00 |
| 38. CD KS donjih ekstreiteta | 4,000.00 |
| 39. CD KS male karlice | 4,000.00 |
| 40. CD abd. aorte i njenih grana | 4,000.00 |
| 41. CD bubrežnih arterija | 4,000.00 |
| 42. CD portnog Sistema | 4,000.00 |
| |
| Brisevi | |
| 43. PA bris | 1,500.00 |
| 44. VS | 1,000.00 |
| 45. Bris vagine, cerviksa i ureter | 1,000.00 |
| 46. Bris na GBS i antibiogram | 1,500.00 |
| 47. Bris rane | 1,500.00 |
| 48. Bris na Klamidiju | 2,500.00 |
| 49. Bris na urea i mikoplazmu | 3,000.00 |
| 50. Bris na HSV 1 | 6,000.00 |
| 51. Brisna HSV 2 | 6,000.00 |
| 52. Brisna HPV i tipizacija virusa | 8,000.00 |
| 53. PCR test na trihomonas | 5,000.00 |
| |
| Terapija | |
| 54. EMT | 4,000.00 |
| 55. Fizikalna terapija | 1,500.00 |
| 56. Intraartikularna inj. | 3,000.00 |
| 57. Injekcija (i.m ili i.v ) | 1,000.00 |
| 58. Infuzija | 2,000.00 |
| 59. Toaleta rane i previjanje | 2,000.00 |
| 60. Uklanjanje konaca i previjanje | 2,000.00 |
| 61. Sklerozacija hemeroida | 6,000.00 |
| 62. Kratkotrajna i.v. anestezija | 5,000.00 |
| |
| Intervencije i operacije | |
| 63. Vadjenje spirale | 3,000.00 |
| 64. Stavljanje spirale | 4,000.00 |
| 65. Zamena spirale | 6,000.00 |
| 66. TCG PVU | 6,000.00 |
| 67. Incizija i drenaža | 8,000.00 |
| 68. Intervencija i sutura | 12,000.00 |
| 69. Intervencija i sutura sa PH | 15,000.00 |
| 70. Uklanjanje kožnih promena do 5 | 8,000.00 |
| 71. Uklanjanje kožnih promena preko 5 | 10,000.00 |
| 72. Biopsija PVU sa PH | 10,000.00 |
| 73. Biopsija PVU I frakcionirana kiretaža sa PH | 15,000.00 |
| 74. Kiretaža cavuma bez PH | 12,000.00 |
| 75. Kiretaža cavuma sa PH | 15,000.00 |
| 76. Operacija Bartolinijeve žlezde sa PH | 20,000.00 |
| 77. Plastika vagine | 42,000.00 |
| 78. Labioplastika | 48,000.00 |
| 79. Laser tretman vulve | 3,000.00 |
| 80. Laser tretman vagine | 12,000.00 |
| 81. PRP tretman vagine | 15,000.00 |
| 82. Matrix tretman vagine | 18,000.00 |